您的位置:网站首页 > 银行开户 > 国内离岸银行 > 招商银行

招行离岸活期利率|离岸定期利率|离岸存款利率

作者:Paul 来源:原创 日期:2010-4-5 22:20:45 人气: 标签:

离岸活期利率单位为 % / 年  

币种

活期利率

港币HKD

0.01000

美元USD

0.01000

欧元EUR

0.01000

英镑GBP

0.01000

日元JPY

0.01000

新加坡元SGD

0.01000

加拿大元CAD

0.01000

澳大利亚元AUD

0.01000

瑞士法郎CHF

0.01000

离岸定期利率单位为 % / 年  
币种 1周/ONE WEEK 2周/TWO WEEKS 1月/ONE MONTH 2月/TWO MONTHS 3月/THREE MONTHS 4月/FOUR MONTHS 5月/FIVE MONTHS 6月/SIX MONTHS 7月/SEVEN MONTHS 8月/EIGHT MONTHS 9月/NINE MONTHS 10月/TEN MONTHS 11月/ELEVEN MONTHS 1年/ONE YEAR
港币HKD 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.02640 0.08780
美元USD 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01680 0.04250 0.07430 0.10280 0.13560 0.16460
欧元EUR 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.08500 0.14620 0.19870 0.25500 0.29870 0.34250 0.38620
英镑GBP 0.03750 0.03810 0.04750 0.07680 0.14710 0.21930 0.29370 0.37930 0.45930 0.53750 0.61370 0.68560 0.75180 0.81810
日元JPY 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.04870 0.09560 0.12120 0.15000 0.17750
新加坡元SGD -- -- 0.01000 0.01000 0.01000 -- -- 0.12500 -- -- 0.20830 -- -- 0.27410
加拿大元CAD 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01080 0.11750 0.22080 0.32250 0.42410 0.52750 0.62330 0.70250 0.80580
澳大利亚元AUD 2.86750 2.88500 2.94500 3.06000 3.15250 3.21250 3.30750 3.42250 3.51250 3.63750 3.75750 3.86500 4.00500 4.11000
瑞士法郎CHF 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.01000 0.04160 0.08830 0.13830

共有:条评论信息评论信息
发表评论
姓 名:
验证码: